TELKOMSEL NASIONAL
KODE | NOMINAL | HARGA |
S5 | 5000 | 5675 |
S10 | 10000 | 10875 |
S20 | 20000 | 20325 |
S25 | 25000 | - |
S50 | 50000 | 49325 |
S100 | 100000 | 97575 |
| | |
INDOSAT
KODE | NOMINAL | HARGA |
I5 | 5000 | 5875 |
I10 | 10000 | 10875 |
I25 | 25000 | 25175 |
I50 | 50000 | 49175 |
I100 | 100000 | 98175 |
I5S | 5000 SMS | 5325 |
I10S | 10000 SMS | 10325 |
I25S | 25000 SMS | 25025 |
I5G | 5000 internet | 5325 |
- | - | - |
XL
KODE | NOMINAL | HARGA |
X5 | 5000 | 5525 |
X10 | 10000 | 10525 |
X25 | 25000 | 24975 |
X50 | 50000 | 49875 |
X100 | 100000 | 99575 |
AXIS
KODE | NOMINAL | HARGA |
AX1 | 1000 | 1175 |
AX5 | 5000 | 5525 |
AX10 | 10000 | 10525 |
AX20 | 20000 | - |
AX25 | 25000 | 25075 |
AX30 | 30000 | 30075 |
AX50 | 50000 | 50075 |
AX100 | 100000 | 100075 |
THREE ( 3 )
KODE | NOMINAL | HARGA |
T1 | 1000 | 1175 |
T3 | 3000 | 3175 |
T5 | 5000 | 5025 |
T10 | 10000 | 9975 |
T20 | 20000 | - |
T30 | 30000 | 29475 |
T50 | 50000 | 49575 |
T100 | 100000 | 99075 |
FLEXI
KODE | NOMINAL | HARGA |
F5 | 5000 | 5075 |
F10 | 10000 | 9975 |
F20 | 20000 | 19775 |
F50 | 50000 | 49075 |
F100 | 100000 | 98175 |
ESIA
KODE | NOMINAL | HARGA |
E1 | 1000 | - |
E5 | 5000 | 5225 |
E10 | 10000 | 10025 |
E15 | 15000 | - |
E20 | 20000 | 19445 |
E25 | 25000 | 24375 |
E50 | 50000 | 48575 |
E100 | 100000 | 97075 |
SMARTFREN
KODE | NOMINAL | HARGA |
SM5 | 5000 | 5075 |
SM10 | 10000 | 9975 |
SM20 | 20000 | 19775 |
SM25 | 25000 | 24575 |
SM50 | 50000 | 49175 |
SM100 | 100000 | 98175 |
Note : Harga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan provider masing-masing operator,silakan lakukan cek harga, ketik sms : H.kode produk.pin, kirim ke sms center